Trọng lượng quy đổi thể tích
Dài (cm) * Rộng (cm) * Cao (cm)
=
5,000
Thể tích khối (CBM)
CBM = (Dài * Rộng * Cao) * Số lượng thùng
=
1,000,000
Số ký | Giá cước gửi | Số ký | Giá cước gửi |
0.5kg | 1150000 | 10.5kg | 3390000 |
1.5kg | 1335000 | 11.5kg | 3600000 |
10kg | 3250000 | 20kg | 5180000 |
1kg | 1240000 | 11kg | 3500000 |
2.5kg | 1530000 | 12.5kg | 3820000 |
2kg | 1430000 | 12kg | 3700000 |
3.5kg | 1720000 | 13.5kg | 4030000 |
3kg | 1630000 | 13kg | 3920000 |
4.5kg | 1920000 | 14.5kg | 4220000 |
4kg | 1822000 | 14kg | 4120000 |
5.5kg | 2250000 | 15.5kg | 4400000 |
5kg | 2000000 | 15kg | 4350000 |
6.5kg | 2450000 | 16.5kg | 4480000 |
6kg | 2350000 | 16kg | 4450000 |
7.5kg | 2650000 | 17.5kg | 4690000 |
7kg | 2550000 | 17kg | 4580000 |
8.5kg | 2830000 | 18.5kg | 4880000 |
8kg | 2750000 | 18kg | 4770000 |
9.5kg | 3030000 | 19.5kg | 5080000 |
9kg | 2930000 | 19kg | 4970000 |
Trên 20kg: Liên hệ thêm để có giá tốt nhất
*HCM: 51/10A Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình
*HN: Sân Bóng Hoàng Nam - Thôn Đoài - Phú Minh - Sóc Sơn
Hotline: 098.4143.043
Website: https://matoc.com.vn/
Zalo: 098.4143.043
Bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới, chúng tôi sẽ gọi lại trong thời gian sớm nhất.
NHẬN HƯỚNG DẪN
BẢNG GIÁ TỪ MÃ TỐC
Quý khách vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới, chúng tôi sẽ gọi lại trong thời gian sớm nhất
Quý khách vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới, chúng tôi sẽ gọi lại trong thời gian sớm nhất
Quý khách vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới, chúng tôi sẽ gọi lại trong thời gian sớm nhất
Chúng tôi đã nhận thông tin và sẽ gọi lại trong thời gian sớm nhất.
Mã Tốc Logistics
Giờ làm việc: 8h - 20h
Hotline: 098.4143.043